Prontua Phase 0 — Recruitment Tracker
Last updated: 2026-03-31 | Owner: Kindra/Saito (execution) | Agent: Product Lead (tracking)
Target: 8-10 completed interviews by 2026-04-14
Pipeline needed: 12-15 confirmations (20% no-show buffer)
Personas to Fill
| Persona | Target # | Profile | Priority |
|---|
| Dra. Marina (multi-clinic employed vet) | 4-5 | Works at 2-3 clinics, smartphone-first, 8-15 consults/day | P0 |
| Dr. Pedro (clinic owner) | 2-3 | Owns small clinic, does consults + admin | P1 |
| Dra. Camila (mobile/home-visit vet) | 1-2 | Car-based, no fixed clinic | P1 |
Recruitment Pipeline
| # | Name | Persona | Source | Status | Contact Date | Confirmed Date | Interview Date | Notes |
|---|
| 1 | | | | outreach_pending | | | | |
| 2 | | | | outreach_pending | | | | |
| 3 | | | | outreach_pending | | | | |
| 4 | | | | outreach_pending | | | | |
| 5 | | | | outreach_pending | | | | |
| 6 | | | | outreach_pending | | | | |
| 7 | | | | outreach_pending | | | | |
| 8 | | | | outreach_pending | | | | |
| 9 | | | | outreach_pending | | | | |
| 10 | | | | outreach_pending | | | | |
| 11 | | | | outreach_pending | | | | |
| 12 | | | | outreach_pending | | | | |
| 13 | | | | outreach_pending | | | | |
| 14 | | | | outreach_pending | | | | |
| 15 | | | | outreach_pending | | | | |
Status values: outreach_pending | contacted | no_response | confirmed | rescheduled | completed | no_show
Outreach Templates
Template 1 — WhatsApp (warm intro via network)
Oi Dr(a). [Nome]! Aqui é o [Kindra/Saito], fundador da Moklabs.
Estou pesquisando como veterinários documentam consultas no dia a dia — quero entender se a tecnologia pode ajudar a reduzir o trabalho burocrático.
Seria uma conversa de 30-40min, sem compromisso, presencial na sua clínica ou por vídeo. Te pago um café em troca do seu tempo!
Tem interesse essa semana ou na semana que vem?
Template 2 — Instagram DM (cold, small clinic accounts)
Olá Dr(a). [Nome]! Vi o trabalho de vocês na [Clínica X] 🐾
Sou fundador de uma startup que está pesquisando como veterinários gerenciam a documentação das consultas. A ideia é entender se a tecnologia pode ajudar a reduzir esse trabalho.
Seria uma conversa rápida de 30min — sem compromisso e sem vender nada. Posso te pagar um café! Topas conversar?
Template 3 — LinkedIn (professional outreach)
Olá Dr(a). [Nome], tudo bem?
Vi seu perfil e estou pesquisando o dia a dia de veterinários no Brasil — especificamente sobre como vocês documentam consultas e gerenciam prontuários.
Sou fundador da Moklabs e estamos em fase de descoberta de produto para veterinários. Não tem produto para vender — é uma conversa de 30min para entender sua rotina.
Topas uma conversa essa semana?
Recruitment Channels — Action List
| Channel | Action | Owner | Deadline |
|---|
| Founder network | List all vet contacts (diretos + indiretos) | Kindra + Saito | Mar 31 |
| WhatsApp groups | Identify vet WhatsApp groups (colegas, grupos regionais) | Saito | Mar 31 |
| Instagram | Search “veterinária São Paulo” + DM 10-15 small clinic accounts | Kindra | Apr 1-2 |
| LinkedIn | Search “veterinário São Paulo” + connect + message 15 profiles | Kindra | Apr 1-2 |
| CRMV-SP directory | Find public registry → target small clinics in Moema/Pinheiros/Vila Mariana | Saito | Apr 2-3 |
| Vet school alumni (USP FMVZ) | Alumni groups on WhatsApp/Telegram | Saito | Apr 2-3 |
| Referral chain | After each confirmed interview, ask for 2 more names | Both | Ongoing |
Interview Week Calendar
Target: 2 interviews/day, Apr 7-11
| Date | Slot 1 | Slot 2 | Status |
|---|
| Apr 7 (Mon) | | | empty |
| Apr 8 (Tue) | | | empty |
| Apr 9 (Wed) | | | empty |
| Apr 10 (Thu) | | | empty |
| Apr 11 (Fri) | | | empty |
| Apr 14 (Mon) | Synthesis | GO/NO-GO | locked |
Kill Criteria Reference (B2C Script v2.0)
| Metric | GO | RECONSIDER | NO-GO |
|---|
| Documentation in top-3 pain (unprompted) | ≥60% | 40-60% | <40% |
| Works at multiple clinics | ≥40% | 20-40% | <20% |
| Comfortable with per-note pricing | ≥60% | 40-60% | <40% |
| Van Westendorp “good deal” per note | ≥R$3.00 | R$2.00-3.00 | <R$2.00 |
| Would try R$49 device + 100 free notes | ≥70% | 50-70% | <50% |
| Interest in early testing | ≥50% | 30-50% | <30% |
Interview Logistics
- Duration: 30-45 min per interview
- Format: In-person at their clinic (preferred) or video call
- Recording: Ask permission at start — “Posso gravar para não precisar anotar tudo?”
- Script:
research/reports/product-strategy/2026-03-29-prontua-b2c-pivot-outcome-pricing.md Section 5
- Consent: Verbal OK to record is sufficient for discovery phase
- Incentive: Coffee + promise of early access (no cash)
- After each interview: Fill in synthesis row in
2026-03-31-prontua-phase0-synthesis.md
Running Counts
| Metric | Current | Target |
|---|
| Contacts reached out | 0 | 30+ |
| Confirmed interviews | 0 | 12-15 |
| Completed interviews | 0 | 8-10 |
| Interviews → multi-clinic vet | 0 | 4-5 |
| Interviews → clinic owner | 0 | 2-3 |
| Interviews → mobile vet | 0 | 1-2 |
Timeline
| Date | Milestone |
|---|
| Mar 31 | Day 1 — first outreach batch sent |
| Apr 4 | Close recruitment window — have 12+ confirmations |
| Apr 7 | First interviews begin |
| Apr 11 | Last scheduled interview |
| Apr 14 | Synthesis complete + GO/NO-GO recommendation |